| St.č. | Jezdec/Driver | Nár. | Soutěžící/Entrant | Tř./Cl. | Priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| St.No. | Spolujezdec/Co-driver | Nat. | Vozidlo/Vehicle | Seeding | |
| 1 | Pech Václav | CZE | EuroOil, Čepro,Czech National team | 3 | FIA B |
| Uhel Petr | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 2 | Kresta Roman | CZE | ADELL MOGUL RACING TEAM | 2 | ASN |
| Gross Petr | CZE | Škoda Fabia S2000 | |||
| 3 | Valoušek Pavel | CZE | Peugeot Delimax Total Czech National Team Peugeot 207 S2000 | 2 | ASN |
| Hrůza Zdeněk | CZE | ||||
| 4 | Odložilík Roman | CZE | TRT CZECH RALLY SPORT | 2 | ASN |
| Odložilík Pavel | CZE | Škoda Fabia S2000 | |||
| 5 | Arazim Václav | CZE | MEDIASPORT TEAM | 3 | ASN |
| Gál Julius | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 6 | Peták Josef | CZE | Hroch Rally Team v AČR | 2 | ASN |
| Benešová Alena | CZE | Peugeot 207 S2000 | |||
| 7 | Běhálek Daniel | CZE | Czech National Team | 3 | ASN |
| Černohorský Petr | CZE | Subaru Impreza WRX STI | |||
| 8 | Štajf Vojtěch | CZE | Czech National Subaru Team | 3 | ASN |
| Řiháková Petra | CZE | Subaru Impreza WRX StI | |||
| 9 | Černý Jan | CZE | IMPROMAT MOTORSPORT | 6 | ASN |
| Kohout Pavel | CZE | Škoda Fabia R2 | |||
| 10 | Triner Emil | CZE | Robert Achs | 7 | ASN |
| Achsová Kateřina | CZE | Škoda Fabia | |||
| 11 | Orsák Jaroslav | CZE | ORSÁK RALLY SPORT | 3 | |
| Vajík Karel | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 12 | Tamrazov Oleksii | UKR | Tamrazov Oleksii | 2 | |
| German Ivan | UKR | Ford Fiesta S2000 | |||
| 14 | Bujáček Martin | CZE | BH CAPO CAR Racing | 3 | |
| Omelka Marek | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 15 | Barvík Vladimír | CZE | SAS Zlín | 3 | |
| Gabrhelík Pavel | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 16 | Vlček Martin | CZE | ORSÁK RALLY SPORT | 3 | |
| Pešek Roman | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 17 | Tomaštík Jaromír | CZE | JT ŘÍHA GROUP RALLY TEAM | 3 | |
| Vránská-Sichová Hana | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 18 | Votava Jan | CZE | Ah Autorally Team | 3 | |
| Synáč Franta | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 19 | Tuček Marcel | CZE | Klub Fox Racing Team v AČR | 3 | |
| Mitsubishi EVO IX | |||||
| 20 | Sýkora Jan | CZE | Racing. servise | 3 | |
| Škardová Martina | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 21 | Dunovský Václav | CZE | Rallyesport Poděbrady | 6 | |
| Machů Petr | CZE | Suzuki Ignis S1600 | |||
| 22 | Skoupil Jiří | CZE | Antonín Tlusťák | 5 | |
| Volf Jiří | CZE | Citroen C2 S1600 | |||
| 23 | Matys Antonín | CZE | Lukáš Pondělíček | 5 | |
| Vaněček Aleš | CZE | Renault Clio R3 | |||
| 24 | Trojan Jiří | CZE | ČK Motorsport | 5 | |
| Trojanová Eva | CZE | Renault Clio R3 Maxi | |||
| 25 | Pondělíček Lukáš | CZE | Lukáš Pondělíček | 5 | |
| Stross Jiří | CZE | Citroen C2 S1600 | |||
| 26 | Votava Libor | CZE | AH Auto Rally Team | 3 | |
| Kraml Marcel | CZE | Mitsubishi EVO VIII | |||
| 27 | Vacek Jiří | CZE | Štajf Vojtěch | 3 | |
| Černoch Bohumil | CZE | Subaru Impreza WRX STI | |||
| 28 | Kačírek Petr | CZE | Duck Racing | 3 | |
| Jugas Jaroslav | CZE | Subaru Impreza WRX | |||
| 29 | Adolf Robert | CZE | Purum s.r.o. | 3 | |
| Večerka Michal | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 30 | Kirnig Richard | CZE | SPIRITRACING s.r.o. | 3 | |
| Hovorka Jiří | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 31 | Hudec Martin | CZE | TOBA Czech MH Racing | 3 | |
| Černoch Jiří | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 32 | Navrátil Jiří | CZE | Ford Interaction Czech Rally Team | 3 | |
| Šubrt Pavel | CZE | Mitsubishi EVO IX | |||
| 33 | Růžička Tomáš | CZE | JT ŘÍHA GROUP RALLY TEAM | 3 | |
| Novák Jaroslav | CZE | Subaru Impreza STI | |||
| 34 | Hodaň Vlastimil | CZE | AMK Rallye Český Krumlov | 7 | |
| Poláček František | CZE | Škoda Felicia KIT CAR | |||
| 35 | Svačina Marcel | CZE | SAS Zlín | 6 | |
| Zámečník Lukáš | CZE | Citroen C2 R2 M | |||
| 36 | Srb Michal | CZE | Srb Ivo | 6 | |
| Orava Radim | CZE | Citroen C2 R2 | |||
| 37 | Belinger Ladislav | CZE | Lukáš Pondělíček | 6 | |
| Vorel Václav | CZE | Citroen C2 R2 | |||
| 38 | Fišer Miroslav | CZE | ASK Klatovy | 6 | |
| Středa Hynek | CZE | Ford Fiesta | |||
| 39 | Yakimakho Dmitri | BLR | Dmitri Yakimakho | 6 | |
| Zakharava Volha | BLR | Citroen C2 VTS | |||
| 40 | Přibyl Pavel | CZE | Motorsport Přibyl s.r.o. | 6 | |
| Pilný Aleš | CZE | Citroen C2 R2 M | |||
| 41 | Liška Milan | CZE | Klub Fox Racing. Team v AČR | 8 | |
| Dufek Petr | CZE | Renault Clio Sport | |||
| 42 | Rada Martin | CZE | Agrotec Autoklub v AČR | 8 | |
| Šillerová Klára | CZE | Alfa Romeo TS | |||
| 43 | Kravec Michal | CZE | PAMK Klatovy | 5 | |
| Kubíni Petra | CZE | Renault Clio R3 | |||
| 44 | Lošťák Martin | CZE | Lošťák Martin | 7 | |
| Wimmer Jiří | CZE | Škoda Fabia | |||
| 45 | Gešvinder Luboš | CZE | AMK Rallye Český Krumlov | 7 | |
| Kaločai Jaroslav | CZE | Škoda Felicia | |||
| 46 | Hering Jan | CZE | Lakmilk Rally Team | 7 | |
| Bruha Bohuslav | CZE | Škoda Fabia | |||
| 47 | Březík Jan | CZE | Oldřich Hrabec | 9 | |
| Šivic Pavel | CZE | Honda Civic VTi | |||
| 48 | Řeřicha Michal | CZE | AMK Rally Český Krumlov | 9 | |
| Řeřicha Jan | CZE | Citroen Saxo VTS | |||
| 49 | Sojka Jiří | CZE | AMK Rallye Český Krumlov | 9 | |
| Roučková Jaroslava | CZE | Suzuki Ignis Sport | |||
| 50 | Kulajta Jan | CZE | Hrabec Oldřich | 9 | |
| Mastacan Jan | CZE | Honda Civic VTi |
|
Seznam Rally legend:
| St.č. | Jezdec/Driver | Nár. | Soutěžící/Entrant | Rok stavby |
|---|---|---|---|---|
| St.No. | Spolujezdec/co-driver | Nat. | Vozidlo/Vehicle | |
| 1 | Veselý Ladislav | CZE | ASK Klatovy | 1971 |
| Ježek Zdeněk | CZE | Fiat 850 Sport Coupé | ||
| 2 | Kafka Stanislav | CZE | Profiko rally team | 1973 |
| Kafka Stanislav jr. | CZE | Škoda 120 S rallye | ||
| 3 | Volta Guiseppe | ITA | TEAM PILOTI FORLIVESI | 1984 |
| ITA | Lancia Rally 037 | |||
| 4 | Tordi Roberto | CZE | PAMK Klatovy | |
| Čížková Jana | CZE | Lancia Delta Integrale | ||
| 5 | Colombi Fabrizio | ITA | COLOMBI RACING TEAM | 1987 |
| Mattanza Giovanni | ITA | BMW M3 | ||
| 6 | Hostaš Václav | CZE | SAS Klatovy | 2009 |
| Horn Václav | CZE | Lada VFTS | ||
| 7 | Michálek Jiří | CZE | STK Blovice | 1978 |
| Červený Tomáš | CZE | Škoda 130 RS | ||
| 8 | Strnad Jaroslav | CZE | ASK Klatovy | 2008 |
| Jelínek Stanislav | CZE | Lancia Fulvia HF | ||
| 9 | Svoboda Bohumír jr. | CZE | Svoboda Bohumír | 1966 |
| Jakl Radek | CZE | Škoda 1000 MB | ||
| 10 | Kraucher Martin | CZE | Kraucher Martin | 1980 |
| Švagr Vladimír | CZE | Škoda 130 RS | ||
| 11 | Pelcner Jaroslav | CZE | JP Rallysport | 1989 |
| Pelcner Jaroslav | CZE | Škoda Favorit 136 L/A MTX Rallye | ||
| 12 | Liška Milan | CZE | ASK Klatovy | 1964 |
| CZE | Škoda 1000 MB | |||
| 13 | Svoboda Bohumír sr. | CZE | Svoboda Bohumír | 1977 |
| Trojan Ivan | CZE | Škoda 110 R Coupé | ||
| 14 | Šlehofer Michal | CZE | M&V Russiaracing Team | 2011 |
| Sekyra Václav | CZE | Lada 2105 VFTS | ||
| 15 | Hořejší Radek | CZE | Hořejší Radek | 1974 |
| Matějka Martin | CZE | Wartburg 353 | ||
| 16 | Teska Jiří | CZE | THK Motorsport | 1978 |
| Kumherová Kateřina | CZE | Trabant 601 |
I letos se pořadatelé rozhodli pro výbírání vstupného na rychlostní zkoušky.
| Poř. | Druh | Kč |
|---|---|---|
| 1. | Účastnická vstupenka | 200,- |
| 2. | Vstupenka na okruh Klatovy | 150,- |
| 3. | Vstupenka na jednotlivé RZ | 50,- |
| 4. | Parkovné okruh. | 50,- |
| 5. | Program | 60,- |
| 6. | Mapy RZ-skládačka | 40,- |
| 7. | Seznam přihlášených posádek | 10,- |
| 8. | Samolepka | 10,- |
| 9. | Propiska | 10,- |
Účastnická vstupenka opravňuje ke vstupu na všechny rychlostní zkoušky mimo parkovného na okruhu.
Seznam prodejních míst účastnických vstupenek, programů, map a seznamu přihlášených posádek:
Klatovy
Pošumavský auto moto klub, Klatovy – Dobrovského do 7. 4. 2011
Čerpací stanice Robin Oil příjezd do Klatov od Horažďovic
Čerpací stanice – příjezd do Klatov od Plzně
Čerpací stanice Robin Oin Borovy
Copy centrum Klatovy náměstí
Kniha Klatovy náměstí
Papírnictví Valenta Plánická ul.
Před vstupem na RZ 1 Klatovský okruh
Sušice
Tabák Švelch Sušice, nám. Svobody
Text: Radim Radza Kubala
Zdroj: http://www.pamk.cz/sumava/