Pětadvacet kol před cílem zaútočil Hamilton na Webbera, který jel na třetím místě. Jeho atak skončil kolizí a Hamilton se díky poškozenému kolu vyoutoval. Kvůli nedokončenému závodu si nepřipsal ani bod. Fernando Alonso si dojel pro druhý triumf. Stříbrný pohár zvedl nad hlavu Vettel a z bronzu se radoval Webber, stále ještě lídr šampionátu F1.
Alonso je ve formě, a tak se bude o novém mistrovi světa rozhodovat pravděpodobně až za týden v Japonsku. Fernando Alonso totiž ztrácí na Webbera pouhých jedenáct bodů.
Výsledky F1 v Singapuru
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1h57:53.579 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 0.293 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 29.141 |
4. | Jenson Button | McLaren | 30.384 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | 49.394 |
6. | Rubens Barrichello | Williams | 56.101 |
7. | Robert Kubica | Renault | 1:26.559 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:52.416 |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1 kolo |
10. | Nico Hülkenberg | Williams | 1 kolo |
11. | Vitalij Petrov | Renault | 1 kolo |
12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 kolo |
13. | Michael Schumacher | Mercedes | 1 kolo |
14. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 kolo |
15. | Lucas di Grassi | Virgin | 2 kola |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus | 3 kola |
17. | Timo Glock | Virgin | DNF - 51 kol |
18. | Heidfeld | Sauber | DNF - 35 kol |
19. | Lewis Hamilton | McLaren | DNF - 34 kol |
20. | Christian Klien | HRT | DNF - 30 kol |
21. | Kamuj Kobajaši | Sauber | DNF - 29 kol |
22. | Bruno Senna | HRT | DNF - 28 kol |
23. | Jarno Trulli | Lotus | DNF - 26 kol |
24. | Vitantonio Liuzzi | Force India | DNF - 1 kolo |
Pořadí jezdců šampionátu F1 2010
1 | Mark Webber | Red Bull | 202 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 191 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 181 |
5 | Jenson Button | McLaren | 177 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 128 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 122 |
8 | Robert Kubica | Renault | 114 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 47 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 46 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 39 |
12 | Kamuj Kobajaši | Sauber | 21 |
13 | Vitalij Petrov | Renault | 19 |
14 | Nico Hülkenberg | Williams | 17 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 13 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
21 | Bruno Senna | HRT | 0 |
22 | Timo Glock | Virgin | 0 |
23 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
24 | Karun Čandhok | HRT | 0 |
25 | Sakon Jamamoto | HRT | 0 |
Pohár konstruktérů F1
1 | Red Bull | 383 |
2 | McLaren | 359 |
3 | Ferrari | 319 |
4 | Mercedes | 168 |
5 | Renault | 133 |
6 | Force India | 60 |
7 | Williams | 56 |
8 | Sauber | 27 |
9 | Toro Rosso | 10 |
10 | Lotus | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Zdroje:
http://www.fernandoalonso.com/es
http://www.formula1.com/default.html