Všichni jezdci musí být držiteli platné licence jezdce AČR pro rok 2016! Závod bude pojištěný dle pravidel FMS AČR. Pořadatelem je Supermoto.cz klub v AČR.
| 6.3.2016 | ||||
| 09:00 | 10:00 | přejímky | ||
| Volný trénink | ||||
| 10:00 | 10:05 | zkouška startu 50ccm + 65ccm | ||
| 10:05 | 10:20 | 50ccm + 65ccm | 15min | |
| 10:25 | 10:30 | zkouška startu 85ccm + 125 2T + MX2 | ||
| 10:30 | 10:45 | 85ccm + 125 2T + MX2 | 15min | |
| 10:50 | 10:55 | zkouška startu Open | ||
| 10:55 | 11:10 | Open | 15min | |
| 11:20 | Rozprava s jezdci | |||
| Kvalifikační závod | ||||
| 11:40 | 11:55 | 50ccm + 65ccm | 10min + 1 kolo | |
| 12:00 | 12:15 | 85ccm + 125 2T + MX2 | 10min + 1 kolo | |
| 12:20 | 12:35 | Open | 10min + 1 kolo | |
| 12:35 | 13:00 | úprava trati + oběd | ||
| Finálové jízdy | ||||
| 13:00 | zaváděcí kolo | |||
| 13:05 | 13:20 | 50ccm + 65ccm | 10min + 2 kola | |
| 13:25 | zaváděcí kolo | |||
| 13:30 | 13:55 | 85ccm + 125 2T + MX2 | 20min + 2 kola | |
| 14:00 | zaváděcí kolo | |||
| 14:05 | 14:40 | Open | 30min + 2 kola | |
| 14:50 | zaváděcí kolo | |||
| 14:55 | 15:10 | 50ccm + 65ccm | 10min + 2 kola | |
| 15:15 | zaváděcí kolo | |||
| 15:20 | 15:45 | 85ccm + 125 2T + MX2 | 20min + 2 kola | |
| 15:50 | zaváděcí kolo | |||
| 15:55 | 16:30 | Open | 30min + 2 kola | |
| 17:00 | vyhodnocení | |||
Kontakt: [email protected]
Převzato z www.czechmx.cz.
Update: 2. 3. 2016
27. 2. 2016