Startovní listina třídy EMX2 - MS MX3 Holice (12. a 13. června 2010)
Nmbr | Surname | First name | Nat. | Fed. | Brand | Team |
12 | HAWKINS | LUKE | GBR | ACU | HONDA | Par Honda |
15 | SCHAFFTER | KIM | SUI | FMS | YAMAHA | |
18 | SCHÖGLER | MARCO | AUT | OeAMTC | KTM | |
20 | IRT | JERNEJ | SLO | AMZS | HUSQVARNA | Husqvarna Cross 2 R |
21 | DE BORTOLI | DAVIDE | ITA | FMI | HONDA | |
26 | MERCANDINO | MICHAEL | ITA | FMI | HONDA | P.V.D Racing |
27 | PAUL | TOMÁŠ | CZE | ACCR | YAMAHA | JL MX Shop Team |
29 | MATARO VILAR | FRANCESC | ESP | RFME | KAWASAKI | |
30 | LIEBER | CEDRIC | BEL | MUL | SUZUKI | |
33 | LIEBER | JULIEN | BEL | MUL | SUZUKI | |
35 | BOUWMEESTER | SANDER | NED | KNMV | SUZUKI | Alfred Gerrits Motorsport |
36 | ERIKSEN | BRAGE | NOR | NMF | HUSQVARNA | |
38 | BLOM | STIJN | NED | KNMV | KTM | Modiform Team |
47 | BOULARD | BRYAN | BEL | MUL | KAWASAKI | |
50 | WYSOCKI | LUKASZ | POL | PZM | YAMAHA | |
52 | WYSOCKI | TOMASZ | POL | PZM | YAMAHA | |
54 | DECZI | BALAZS | HUN | MAMS | SUZUKI | Motoman Team |
55 | KOMPRDA | LUKÁŠ | CZE | ACCR | SUZUKI | Motoman Team |
64 | BÁRTA | MICHAL | CZE | ACCR | KAWASAKI | |
66 | SCHAFER | ALAIN | SUI | FMS | HONDA | DB MX Team |
71 | ERIKSSON | ALEXANDER | SWE | SVEMO | KTM | Effectum Racing Sports |
73 | BERTUZZO | PIER FILIPPO | ITA | FMI | KTM | Massignani Racing School |
80 | KEJMAR | PAVEL | CZE | ACCR | YAMAHA | JL MX Shop Team |
85 | KULHAVÝ | JOSEF | SVK | SMF | KTM | |
101 | MONTICELLI | IVO | ITA | FMI | SUZUKI | Max Team Suzuki |
115 | MIDALI | YOANN | FRA | FFM | KTM | Team YM |
116 | POPOVICZ | JURAJ | SVK | SMF | ||
127 | ALDINI | MARCO | ITA | FMI | HONDA | Aldini Racing |
141 | CERVELLIN | ANDREA | ITA | FMI | HUSQVARNA | Husqvarna Cross 2 R |
173 | GUILLOD | VALENTIN | SUI | FMS | KTM | |
180 | CREMERS | MAARTEN | BEL | FMB | SUZUKI | VAMO Racing Team |
192 | LEPINE | LOIC | FRA | FFM | SUZUKI | Bodo Schmidt |
193 | TADIC | PETER | SLO | AMZS | KTM | MTD Racing Team |
214 | ZENI | SAMUEL | ITA | FMI | KTM | Zeni Racing |
216 | ADAM | DAVID | FRA | FFM | KTM | |
262 | DEL SEGATO | GIACOMO | ITA | FMI | SUZUKI | Max Team Suzuki |
294 | BJORKLUND | VIKTOR | SWE | SVEMO | SUZUKI | |
298 | IRT | PETER | SLO | AMZS | YAMAHA | |
338 | SÖDERBERG | JON | FIN | SML | KTM | |
474 | SLOUPSKÝ | JAROSLAV | CZE | ACCR | HONDA | UFO Racing Team |
521 | GONSETH | KEVIN | SUI | FMS | SUZUKI | Suzuki Suisse / Zachmann / Fox |
524 | GARCIA | DAVID | ESP | RFME | KAWASAKI | JCR Kawasaki |
550 | MITCHELL | SEAN ROWEN | ZIM | ZMSF | SUZUKI | MX United |
618 | TERRANEO | STEFANO | ITA | FMI | HONDA | Aldini Racing |
671 | MÄGI | INDREK | EST | EMF | YAMAHA | Yamamoto rc |
685 | LENOIR | STEVEN | FRA | FFM | SUZUKI | VAMO Racing Team |
711 | HARBICH | RADOMIR | CZE | MUL | SUZUKI | Delta – Racing |
Na startu bohužel neuvidíme PAVLA KEJMARA, přestože je ve startovní listině uvedený, jelikož má díky zranění stopku minimálně do srpna!!
http://www.motolevel.com/clanek-179-informace-o-zdravotnim-stavu-kaskadera-pavla-kejmara
Zdroj: http://www.sitina.net/