Finálová jízda EMX125 ccm - Loket (4. 8. 2013):
Martin Krč se blýskl na pohled pohlednou a ladnou jízdou, díky které obohatil své evropské konto o 14 bodů! Filip Podmol vlastní jízdu komentoval slovy: "Měl jsem pár profilů, ale jsem celý. Jdu se probírat z toho vedra." Honza Vondrášek po pádu bohužel ze závodu odstoupil.
Výsledky:
1 | 411 | Dercourt, Nicolas | FRA | FFM | Yamaha | 30:01.528 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.672 | 7 | 51.128 |
2 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | KTM | 30:08.431 | 15 | 0:06.903 | 0:06.903 | 1:52.625 | 3 | 50.696 |
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 30:10.657 | 15 | 0:09.129 | 0:02.226 | 1:53.231 | 6 | 50.424 |
4 | 141 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 30:15.866 | 15 | 0:14.338 | 0:05.209 | 1:52.746 | 13 | 50.641 |
5 | 999 | Bonini, Davide | ITA | FMI | KTM | 30:27.933 | 15 | 0:26.405 | 0:12.067 | 1:53.029 | 3 | 50.514 |
6 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 30:37.846 | 15 | 0:36.318 | 0:09.913 | 1:53.836 | 1 | 50.156 |
7 | 377 | Krč, Martin | CZE | ACCR | KTM | 30:39.756 | 15 | 0:38.228 | 0:01.910 | 1:54.094 | 2 | 50.043 |
8 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 30:41.728 | 15 | 0:40.200 | 0:01.972 | 1:54.225 | 6 | 49.986 |
9 | 152 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Suzuki | 30:52.833 | 15 | 0:51.305 | 0:11.105 | 1:55.774 | 12 | 49.317 |
10 | 131 | Sileika, Tomasso | LAT | LAMSF | KTM | 30:54.514 | 15 | 0:52.986 | 0:01.681 | 1:55.593 | 4 | 49.394 |
-----------------------------------------------------------
15. Michal Novocký (SVK, KTM)
19. Filip Podmol (CZE, KTM)
29. Denis Poláš (SVK, KTM)
34. Jan Vondrášek (CZE, KTM)
Finálová jízda EMX250 ccm - Loket (4. 8. 2013):
Filip Neugebauer z Pfeil Osička MX Teamu "udělal" nádherný závod, když se mu podařilo poměrně velkou ztrátu soupeřů na prvních pěti pozicích stáhnout až na jejich "dostřel". Výsledné 6. místo a 15 evropských bodů jsou naprosto zasloužené!
Výsledky:
1. Valentin Guillod (SUI, KTM), 29:21.081
2. Jeremy Seewer (SUI, Suzuki), 29:29.117
3. Mike Kras (NED, Suzuki), 29:39.085
4. Damon Graulus (BEL, KTM), 29:40.175
5. Benoit Paturel (FRA, Husqvarna), 29:41.678
6. Filip Neugebauer (CZE, Kawasaki), 29:42.501
--------------------------------------------------------------------------------
13. Petr Bartoš (CZE, KTM)
14. Václav Kovář (CZE, Kawasaki)
Kompletní výsledkové listiny jsou na http://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx
(luh)
4. 8. 2013